Historik genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån (inklusive bolån som är förmedlade till vår samarbetspartner Borgo AB). Tolv månaders historik visas.

 Månad 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
 202501 3,46 % 3,38 % 3,09 % 3,37 % - -
 202412 3,62 % 3,25 % 3,04 % 3,13 % - -
 202411  3,93 %  3,29 %  2,93 %  2,94 %  - -
 202410  4,22 % 3,51 % 3,23 % 3,28 % - -
 202409  4,42 % 4,16 % 3,43 % 3,48 % - -
 202408  4,67 % 4,00 % 3,77 % - - -
 202407  4,69 % 4,33 % 3,52 % 3,70 % - -
 202406  4,74 % - 3,95 % 3,79 % - -
 202405  5,01 % 4,60 % 4,15 % 4,00 % 3,99 % -
 202404  5,05 % 4,36 % 4,14 % 3,76 % - -
 202403  5,10 % 4,43 % 4,01 % 3,92 % - -
 202402 5,14 % 4,53 %  4,26 % - - -

Tillbaka

KUNDCENTER

Vi hjälper dig med alla frågor. Ring oss måndag kl. 08.00-18.00, tisdag-torsdag kl. 09.00-18.00 samt fredag kl. 09.00-17.30. Ditt samtal kan komma att spelas in i utbildningssyfte. 

0411-82 20 00

Bli kund idag